ALFA-T 47825DT.350.2,44m, 3500kg, 2x1800kg tengelyes levehető vázas 8.7×4.5m utánfutó
Vásárlást segítő további fontos információkért kattints az ikonokra:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A képek illusztrációk; a gyártó folyamatos fejlesztései miatt a termékek műszaki tartalma és megjelenése előzetes értesítés nélkül is módosulhat, ezért a tényleges kivitel eltérhet. A termék leírásban szereplő tartozékok, felszereltségek és a megjelenített képeken feltüntetett tartozékok, felszereltségek közötti eltérés esetén, a termék leírásban szereplő tételek tartoznak a termék megjelenített árához.
Tiny House utánfutók
Ajánljuk könnyűszerkezetes felépítmények (Tiny House) építéséhez
- Hegesztett, tűzihorganyzott váz
- Opcionálisan LED1 lámpával szerelve a felár nettó 32.000 Ft
- Opcionálisan támasztóláb szett levehető vázhoz (4x3000kg) – T0060 – cikkszámú termékkel szerelve a felár nettó 224.900 Ft
Megrendeléskor kérem megnevezni a kívánt típust (pl.ALFA-T 46025TH.350S).
Tiny House utánfutók |
Standart kivitel (S)
|
Platenau kivitel (P)
|
||
| Típus | ALFA-T 46025TH.350S | ALFA-T 48425TH.350S | ALFA-T 46025TH.350P | ALFA-T 48425TH.350P |
| Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Önsúly (kg) | 600 | 700 | 600 | 700 |
| Terhelhetőség (kg) | 2900 | 2800 | 2900 | 2800 |
| Belső méret, mm | 6000x2440x520 | 8400x2440x520 | 6000x2440x520 | 8400x2440x620 |
| Külső méret, mm | 7500x2550x520 | 9900x2550x520 | 7500x2550x620 | 9900x2550x620 |
| Tengely | 2x1800kg | |||
| Kerék | 195/50R13 | |||
A Tiny House fix vázakkal készülnek.
A Tiny House Standart és a Tiny House Platenau utánfutók közötti különbség a tengelyek rögzítésében rejlik.A Tiny House Standart (520mm magas) utánfutón a tengelyek alacsonyabbra vannak szerelve, így a kerekek nem állnak ki a platform fölé.A Tiny House Platenau (620mm magas) utánfutón csak egy kis sárvédő van a tengelyek mögött.
Utánfutók levehető 2,44m széles (Detachable) vázzal
| Típus | ALFA-T 46025DT.350 | ALFA-T 47225DT.350 | ALFA-T 48425DT.350 | ALFA-T 68425DT.350 |
| Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Saját tömeg (kg) | 530 | 550 | 580 | 700 |
| Terhelhetőség (kg) | 2970 | 2950 | 2920 | 2800 |
| Belső méret, mm | 6000x2440x680 | 7200x2400x700 | 8400x2400x700 | 8400x2400x700 |
| Külső méret, mm | 7500x2400x700 | 8700x2400x700 | 9900x2400x700 | 9900x2400x700 |
| Tengely | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 3 x 1800 |
| Kerék | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 |
és külön levehető (Datachable) 2,44m széles vázak
| Típus | Belső méret,mm |
| ALFA 6025DV.2,44m váz | 6000 x 2440×140 |
| ALFA 7225DV.2,44m váz | 7200 x 2400×180 |
| ALFA 8425DV.2,44m váz | 8400 x 2400×180 |
Utánfutók levehető 2,90m széles (Detachable) vázzal
| Típus | ALFA-T 46025DT.350.2,90m | ALFA-T 47225DT.350.2,90m | ALFA-T 48425DT.350.2,90m | ALFA-T 68425DT.350.2,90m |
| Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Saját tömeg (kg) | 530 | 550 | 580 | 700 |
| Terhelhetőség (kg) | 2970 | 2950 | 2920 | 2800 |
| Belső méret, mm | 6000x2900x720 | 7200x2900x720 | 8400x2900x720 | 8400x2900x720 |
| Külső méret, mm | 7500x2900x720 | 8700x2900x720 | 9900x2900x720 | 9900x2900x720 |
| Tengely | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 3 x 1800 |
| Kerék | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 |
és külön levehető (Detachable) 2,90m széles vázak
| Típus | Belső méret,mm |
| ALFA 6025DV.2,90m váz | 6000 x 2900×160 |
| ALFA 7225DV.2,90m váz | 7200 x 2900×200 |
| ALFA 8425DV.2,90m váz | 8400 x 2900×200 |
Jelmagyarázat
“D” jelölés – utánfutó levehető (Detachable) vázzal.
“T” jelölés – Trailer
| Attribútumok | Érték |
|---|---|
| Tömeg | 580 kg |
| Belső hosszúság (mm) | |
| Belső szélesség (mm) | |
| Belső magasság (mm) | |
| Külső hosszúság (mm) | |
| Külső szélesség (mm) | |
| Külső magasság (mm) | |
| Össztömeg (kg) | |
| Saját tömeg (kg) | |
| Terhelhetőség (kg) | |
| Fék típusa | |
| Tengelyek száma | |
| Kerék méret | |
| Méret |
8.40 x 2.44 |
| tengely |
kéttengelyes |
| Típus |
tiny house szállító |
| Fék |
fékes |














