ALFA TH840/2,9 8.4×2.9m levehető váz – ALFA-T 48425DT.350.2,90 és ALFA-T 68425DT.350.2,90 Tiny House és Konténer szállító utánfutóhoz
Vásárlást segítő további fontos információkért kattints az ikonokra:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A képek illusztrációk; a gyártó folyamatos fejlesztései miatt a termékek műszaki tartalma és megjelenése előzetes értesítés nélkül is módosulhat, ezért a tényleges kivitel eltérhet. A termék leírásban szereplő tartozékok, felszereltségek és a megjelenített képeken feltüntetett tartozékok, felszereltségek közötti eltérés esetén, a termék leírásban szereplő tételek tartoznak a termék megjelenített árához.
Ajánljuk könnyűszerkezetes felépítmények építéséhez, szállításához, használatához.
- Hegesztett, tűzihorganyzott váz
- Opcionálisan LED1 lámpával szerelve a felár nettó 32.000 Ft
- Opcionálisan támasztóláb szett levehető vázhoz (4x3000kg) – T0060 – cikkszámú termékkel szerelve a felár nettó 224.900 Ft
Utánfutók levehető 2,44m széles (Detachable) vázzal
| Típus | ALFA-T 46025DT.350.2,44m | ALFA-T 47225DT.350.2,44m | ALFA-T 48425DT.350.2,44m | ALFA-T 68425DT.350.2,44m |
| Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Saját tömeg (kg) | 530 | 550 | 580 | 700 |
| Terhelhetőség (kg) | 2970 | 2950 | 2920 | 2800 |
| Belső méret, mm | 6000x2440x700 | 7200x2400x700 | 8400x2400x700 | 8400x2400x700 |
| Külső méret, mm | 7500x2400x700 | 8700x2400x700 | 9900x2400x700 | 9900x2400x700 |
| Tengely | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 3 x 1800 |
| Kerék | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 |
és külön levehető (Datachable) 2,44m széles vázak
| Típus | Belső méret,mm |
| ALFA 6025DV.2,44m váz | 6000 x 2440 |
| ALFA 7225DV.2,44m váz | 7200 x 2400 |
| ALFA 8425DV.2,44m váz | 8400 x 2400 |
Utánfutók levehető 2,90m széles (Detachable) vázzal
| Típus | ALFA-T 46025DT.350.2,90m | ALFA-T 47225DT.350.2,90m | ALFA-T 48425DT.350.2,90m | ALFA-T 68425DT.350.2,90m |
| Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Saját tömeg (kg) | 530 | 550 | 580 | 700 |
| Terhelhetőség (kg) | 2970 | 2950 | 2920 | 2800 |
| Belső méret, mm | 6000x2900x720 | 7200x2900x720 | 8400x2900x720 | 8400x2900x720 |
| Külső méret, mm | 7500x2900x720 | 8700x2900x720 | 9900x2900x720 | 9900x2900x720 |
| Tengely | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 3 x 1800 |
| Kerék | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 |
és külön levehető (Detachable) 2,90m széles vázak
| Típus | Belső méret,mm |
| ALFA TH600/2.9 váz | 6000 x 2900 |
| ALFA TH780/2.9 váz | 7200 x 2900 |
| ALFA TH840/2.9 váz | 8400 x 2900 |
Jelmagyarázat
“D” jelölés – utánfutó levehető (Detachable) vázzal.
“T” jelölés – Trailer
| Attribútumok | Érték |
|---|---|
| Tömeg | 290 kg |
| Belső méret (mm) | |
| Külső méret (mm) | |
| Össztömeg (kg) | |
| Saját tömeg (kg) | |
| Méret |
8.40 x 2.90 |
| Típus |
tiny house szállító |

































































